CARACTERIZAÇÃO E SELEÇÃO GENETICA PARA A EFICIÊNCIA ALIMENTAR EM BOVINOS NELORES AVALIADOS NO ESTADO DE GOIÁS | EFICIÊNCIA ALIMENTAR EM BOVINOS | | 27/07/2016 | 26/07/2019 | 36 | R$2.000.000,00 |
Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão compartilhada em saúde - PPSUS 2015/2016 | PPSUS - GESTÃO COMPARTILHADA | O presente Convênio tem como objeto implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão compartilhada em saúde - PPSUS 2015/2016, no âmbito do Estado de Goiás, mediante seleção, apoio e acompanhamento de projetos de pesquisas voltados prioritariamente para a saúde dos usuários do sistema e o fortalecimento da gestão do SUS no Estado de Goiás. | 22/12/2016 | 21/11/2019 | 35 | R$3.320.000,00 |
PROJETO PSICULTURA SUSTENTAVEL PARA PEQUENOS PRODUTORES | PSICULTURA | PROJETO PSICULTURA SUSTENTAVEL PARA PEQUENOS PRODUTORES | 30/10/2017 | 30/10/2020 | 36 | R$1.214.000,00 |
O IMPACTO SOCIAL, CULTURAL E ECONOMICOS DAS PESQUISAS FOMENTADAS PELA FAPEG NA SOCIEDADE GOIANA : MEMORIAS, PERFIS E PROPOSTAS PARA A POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO | IMPACTOS PESQUISAS FOMENTADAS - FAPEG | CONCESSÃO DE AUXILIO E IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS PARA O PROJETO O IMPACTO SOCIAL, CULTURAL E ECONOMICOS DAS PESQUISAS FOMENTADAS PELA FAPEG NA SOCIEDADE GOIANA : MEMORIAS, PERFIS E PROPOSTAS PARA A POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO | 27/09/2018 | 27/09/2021 | 36 | R$384.100,00 |
ACORDO DE COOPERAÇÃO PDCTR CNPq/FAPEG | PDCTR CNPq | Cooperação técnica-Científica para Implementação do Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional - PDCTR no estado de Goiás | 30/07/2013 | 31/12/2021 | 101 | R$11.955.000,00 |
Programas de Incentivos Fiscais são Efetivos? Evidências para o Estado de Goiás | PROGRAMAS DE INCENTIVOS FISCAIS - IMB 2 | Implementação de ações e metas descritas nos Planos de Trabalho “Avaliação dos Impactos Econômicos dos Programas de Gasto Tributário do Estado de Goiás – Crédito Outorgado e Fomentar/Produzir”, “Construção da Matriz de Insumo-Produto de Goiás (MIP_GO)” e “Estudo Estratégico Sobre Sistemas de Armazenamento de Energia e Veículos Elétricos”, com a concessão de auxílio e implementação de bolsas, | 08/07/2020 | 08/01/2022 | 18 | R$468.209,98 |
Mobility CONFAP Italy | MOBILITY | | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 12 | R$171.138,78 |
ACORDO DE COOPERAÇÃO CAPES/FAPEG | CAPES/FAPEG - Bolsas | Cooperação técnica-Científica para o Desenvolvimento de programas de pós-graduação stricto sensu em Instituições de Ensino Superior do Estado de Goiás | 31/08/2017 | 31/08/2022 | 60 | R$78.443.414,40 |
ANÁLISE DE MICROBIOMA DO LEITE CRU COM ABORDAGEM PARA CLUSTERS BACTERIANOS E SUA RELAÇÃO COM A QUALIDADE DO LEITE DOS REBANHOS BOVINOS GOIANO | ANÁLISE DO LEITE CRU | APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ESCOLA DE VETERINARIA E ZOOTECNIA NO CONTEXTO DA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARA A SAUDE ÚNICA NO ESTADO DE GOIÁS: ANÁLISE DE MICROBIOMA DO LEITE CRU COM ABORDAGEM PARA CLUSTERS BACTERIANOS E SUA RELAÇÃO COM A QUALIDADE DO LEITE DOS REBANHOS BOVINOS GOIANO | 13/12/2018 | 13/12/2022 | 48 | R$4.448.494,89 |
Promoção da Inovação no meio rural, contemplando os programas de P&D&I | INOVAÇÃO NO MEIO RURAL - Fortalecimento-EMATER/2018 | Fortalecimento da Pesquisa, Validação e Transferência de Tecnologias desenvolvidas pela EMATER e parceiros, assim como a Promoção da Inovação no meio rural, contemplando os programas de P&D&I | 05/10/2018 | 05/10/2023 | 60 | R$1.813.000,00 |
EXPANSÃO DA CAPACIDADE DO CRTI PARA A TENDIMENTO DE DEMANDAS ANALITICAS EM CROMATOGRAFIA | CRTI EXPANSÃO - CROMATOGRAFIA | AÇÕES E METAS ESPECIFICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXPANSÃO DA CAPACIDADE DO CRTI PARA A TENDIMENTO DE DEMANDAS ANALITICAS EM CROMATOGRAFIA | 12/12/2020 | 12/12/2022 | 24 | R$930.000,00 |
Inova Campus UEG | INOVA UEG | ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG | 28/12/2018 | 28/12/2022 | 48 | R$5.000.000,00 |
SOMOS GOIÁS | SOMOS GOIÁS | DISPONIBILIZAR À COMUNIDADE ACADÊMICA, FERRAMENTA TECNOLOGICA QUE PERMITE MAPEAR AS COMPETENCIAS EXIXTENTES NO ESTADO DE GOIAS, COM O INTUITO DE INCREMENTAR A INTERAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - IES E DAS INSTITUIÇÕES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO ICT`s COM O SETOR EMPRESARIAL E COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 28/12/2018 | 28/12/2023 | 60 | R$990.500,00 |
FAPEG-FAPESP 2019 | FAPESP | Financiar projetos de pesquisa, atividades de intercâmbio científico, mobilidade de cientistas, intercâmbio de informações relevantes para este instrumento e outras ações de apoio à pesquisa cooperativa | 02/09/2019 | 02/09/2021 | 24 | R$1.000.000,00 |
Programa CENTELHA | CENTELHA I | Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores – Programa Centelha, visando estimular a criação de empreendimentos inovadores a partir da geração de novas ideias; disseminar a cultura do empreendedorismo inovador em todo território nacional, incentivando a mobilização e a articulação institucional dos atores nos ecossistemas locais, estaduais e regionais de inovação do país; contribuir para ampliação da quantidade e melhoria da qualidade das propostas de empreendimentos de base tecnológica submetidas aos ambientes promotores de inovação existentes no País (incubadoras e aceleradoras de empresas, espaços de coworking, laboratórios abertos de prototipagem, parques e polos tecnológicos etc.). | 26/12/2018 | 26/12/2021 | 36 | R$1.680.000,00 |
IMB 3 | PESQUISA MACROECONÔMICA - IA | Apoio à execução do Projeto de pesquisa “Macroeconomia e o Estado de Goiás: Uma análise de curto, médio e longo prazo”, em específico “Avaliação e desenvolvimento de estratégias para gestão da Dívida Pública do Estado de Goiás” a ser executado junto à Secretaria de Estado da Economia de Goiás | 08/07/2020 | 08/01/2022 | 18 | R$240.000,00 |
SARS-CoV-2 - COVID | SARS-CoV-2 - COVID | Cooperação técnica e científica entre os Parceiros para desenvolver o projeto de pesquisa
"Estudo epidemiológico e molecular da infecção pelo SARS-CoV-2
em Goiás" a ser executado nos termos do Plano de Trabalho anexo, visando a transferência de recursos financeiros, a gestão administrativa e financeira e a execução técnica de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação - PD&l. | 09/12/2020 | 09/06/2022 | 18 | R$728.588,20 |
HORIZON 2020 | HORIZON 2020 | Cooperação internacional em pesquisa e inovação (P&I) por meio do programa Horizonte 2020. O programa é estruturado em três pilares: excelência científica, liderança industrial e desafios globais promovida pela UE. | 19/01/2014 | 07/08/2022 | 103 | R$218.480,00 |
CEIA - TDO PGE | CEIA - TDO PGE | Celebração de Termo de Descentralização Orçamentária [TDO] visando ao desenvolvimento de projetos de inteligência artificial que atendam às necessidades da PGE. | 20/08/2020 | 20/08/2022 | 24 | R$1.891.080,00 |
ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FAPEG/CONFAP/BRITISH COUNCIL | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL CONFAP BRITISH COUNCIL | LANÇAMENTO DE CHAMADA PÚBLICA PELD NO CONTEXTO DA PARCERIA RESEARCHER LINKS FAPEG/BRITISH COUNCIL / REINO UNIDO | 18/03/2014 | 11/12/2022 | 96 | R$378.372,00 |
PROJETO IPÊ | PROJETO IPÊ | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO IPÊ: IDEIAS, PROTOTIPAGEM E EMPREENDEDORISMO | 20/12/2018 | 20/12/2022 | 48 | R$596.800,00 |
TERMO DE COORPERAÇÃO TÉCNICA - IFG 003/2021 EMPODERA - MENINAS CIENTISTAS | EMPODERA - MENINAS CIENTISTAS | Cooperação técnica e acadêmica para implementação de ações e metas descritas no Plano de Trabalho, com a concessão de bolsas, plano este que é parte integrante do projeto: "Empodera: autonomia e empoderamento de meninas e mulheres para enfrentamento à violência de gênero e feminicídio", proposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, a realizar-se nos Municípios de Cavalcante e Uruaçu, no Estado de Goiás. | 17/08/2021 | 17/02/2023 | 18 | R$200.000,00 |
EMBRAPII | EMBRAPII | PROMOVER INICIATIVAS DE COLABORAÇÃO CIENTIFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO, EM AREAS PRIORITÁRIAS DE INTERESSE DE AMBAS AS SIGNATÁRIAS, DESTINADAS A DAR UM NOVO IMPULSO PARA A COLABORAÇÃO BILATERAL ENTRE AMBAS | 01/03/2018 | 28/02/2023 | 60 | R$4.750.000,00 |
Programa Pesquisa para o SUS: gestão
compartilhada em saúde | PPSUS | Implantar o Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS), 7ª Edição, do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde – Decit/SCTIE/MS, no Estado de Goiás. | 10/07/2020 | 10/07/2023 | 36 | R$2.250.000,00 |
CGE - ESTUDANTES DE ATITUDE - AVALIAÇÃO | ESTUDANTES DE ATITUDE | Avaliar os impactos do programa “Estudantes de Atitude” no âmbito do sistema público de ensino do Estado de Goiás, com enfoque na identificação de resultados relacionados à auditoria cívica e participação cidadã | 30/07/2020 | 29/07/2023 | 36 | R$208.800,00 |
Ampliação da Infraestrutura de Soluções do Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas | Lab SENAI | Cooperação técnica e científica entre os Parceiros para desenvolver o projeto "Ampliação da Infraestrutura de Soluções do Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas". | 04/08/2020 | 04/08/2023 | 36 | R$2.500.000,00 |
Controladoria Geral do Estado (CGE) - GESTÃO DE RISCOS | CGE - GESTÃO DE RISCOS | Cooperação técnica e acadêmica para implementação de ações e metas descritas no Plano de Trabalho, com a concessão de bolsas, plano este que é parte integrante do projeto: “Avaliação do Programa da Gestão de Riscos, Eixo IV do Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás”. | 11/08/2020 | 11/08/2023 | 36 | R$198.150,00 |
Mobility Confap Italy Call - MCI 2019 | MOBILITY | Apoio ao Beneficiário para desenvolvimento da proposta por ele apresentada. | 22/10/2020 | 22/10/2023 | 36 | |
Programa TECNOVA II | TECNOVA II | Apoiar financeiramente empresas goianas que realizam projetos de pesquisa e desenvolvimento para implementar produtos inovadores em
sua área de atuação; -Incentivar a cultura da inovação nas empresas goianas por meio da realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento;
-Dinamizar as cadeias produtivas goianas por meio da promoção da integração entre a academia e o setor produtivo, com vistas à inovação de
produtos e processos; -Fomentar projetos de inovação em áreas temáticas que representam a vocação regional (TIC, Energias Renováveis, Agronegócio, Fármacos e
Medicamentos, Máquinas e Equipamentos, Biotecnologia e Nanotecnologia, Meio Ambiente e Recursos Naturais) -Fomentar iniciativas inovadoras que pertençam a novos campos de inovação para o ecossistema estadual | 05/12/2019 | 05/12/2023 | 48 | R$4.200.000,00 |
CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL | CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL | Realizar transferência de recursos financeiros, pela CONCEDENTE ao CONVENENTE, para a execução do Projeto intitulado “Centelha Goiás 02 | 29/12/2020 | 29/12/2023 | 36 | R$300.000,00 |
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EXCELÊNCIA EM PESQUISA E INOVAÇÃO EM INTERNET DAS COISAS PARA O AGRONEGÓCIO (CENTRO AGRO-IOT) | CEAGRE | Cooperação técnica e científica para desenvolver o projeto de implantação de centro de excelência em pesquisa e inovação em internet das coisas para o agronegócio (centro agro-iot), visando a transferência de recursos financeiros, a gestão administrativa e financeira e a execução técnica de pesquisa, desenvolvimento e inovação - PD&I. | 09/03/2020 | 09/03/2024 | 48 | R$15.000.000,00 |
Programa de Apoio a Núcleos Emergentes de Pesquisa – PRONEM | PRONEM | O presente convênio visa o apoio financeiro a grupos emergentes de capacidade reconhecida ou em fase de implantação, por meio de ações comuns e complementares entre o CNPq e a FAPEG, articulando, sempre que possível, com o setor empresarial. | 02/06/2014 | 14/03/2024 | 117 | R$4.500.000,00 |
Programa de Apoio a Núcleos de Excelência – PRONEX | PRONEX | O presente convênio tem como objeto a transferência
voluntária de recursos financeiros entre o CNPq
e a FAPEG com a finalidade de execução do
programa de Apoio a Núcleos de Excelência - PRONEX. | 23/05/2014 | 23/05/2024 | 120 | R$1.562.877,25 |
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | CEIA | Cooperação técnica e científica entre os Parceiros para desenvolver o projeto IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL a ser executado conforme Plano de trabalho. | 18/12/2019 | 18/12/2024 | 60 | R$12.000.000,00 |
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 38/2023 | ACELERAGO | O presente Acordo tem por objeto a cooperação entre os ParKcipes visando a estabelecer as diretrizes
gerais para a execução de programa gratuito de apoio a negócios inovadores em nível subnacional
(“Programa”), sob a marca Powered by InovAtiva, a ser realizado no município de Goiânia, estado de Goiás,
conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho anexo. | 31/07/2023 | 31/12/2024 | 17 | R$0,00 |
Programa CENTELHA II | CENTELHA II (Subvenção) | Transferência de recursos financeiros, pela CONCEDENTE ao CONVENENTE, para a execução do Projeto intitulado “Centelha Goiás 02”, Ref. Finep no 2637/20, doravante denominado “Projeto”, descrito no Plano de Trabalho anexo a este Convênio, conforme aprovação contida na Decisão da Diretoria Executiva da CONCEDENTE no 0904/20, de 12/11/2020. | 11/02/2021 | 29/03/2025 | 49 | R$3.000.000,00 |
Convênio CAPES - FAPEG Ações de Consolidação de Mestrados | PDPG - 2020 | COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES POR MEIO DA FORMAÇÃO DE RECURSOS QUALIFICADOS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS- GRADUAÇÃO (PDPG) - PARCERIA ESTRATÉGICA NOS ESTADOS. | 06/04/2021 | 06/04/2025 | 48 | R$6.757.920,00 |
Inovação, Desenvolvimento e Sustentabilidade: Estreitamento entre Universidade e Setor Produtivo no Estado de Goiás | Unievangélica 2020 | Cooperação técnica e científica entre parceiros para desenvolver o projeto: “Inovação, Desenvolvimento e Sustentabilidade: Estreitamento entre Universidade e Setor Produtivo no Estado de Goiás”, a ser executado nos termos do Plano de Trabalho anexos. | 16/09/2020 | 16/09/2025 | 60 | R$2.174.757,65 |
Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia - INCT | INCT | Financaimento, consolidação e acompanhamento dos projetos de pesquisa sediados no Estado de Goiás no âmbito do Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia - INCT | 24/11/2017 | 24/11/2025 | 96 | R$12.848.970,62 |
EXPANSÃO DA PESQUISA E DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA EVZ/UFG | EXPANSÃO DA PESQUISA - EVZ/UFG | Cooperação técnica e científica entre os Parceiros para desenvolver o projeto “Expansão da pesquisa e da transferência de tecnologia na EVZ/UFG”, a ser executado nos termos do Plano de Trabalho. | 10/12/2020 | 10/12/2025 | 60 | R$1.928.093,99 |
Programa de Melhoramento Genético de Bovinos Leiteiros em Propriedades Rurais APL Lácteo da Região de São Luis de Montes Belos EMBRIÕES | MELHORAMENTO GENÉTICO - EMBRIÕES | Cooperação técnica e científica entre os Parceiros para desenvolver o “Programa de Melhoramento Genético de Bovinos Leiteiros APL Lácteo da Região de São Luís de Montes Belos”. | 10/12/2020 | 10/12/2025 | 60 | R$1.337.104,25 |
CEBIO - BIOINSUMOS | CEBIO | Implementação de ações e metas descritas no Plano de Trabalho específico do Projeto de “Implantação do CEBIO – Centro de Excelência em Bioinsumos do Estado de Goiás – Ações e Estratégias para o Desenvolvimento, Ampliação e Consolidação do Uso de Tecnologias Ancoradas no Programa Estadual Bioinsumos do Estado de Goiás” | 15/12/2021 | 15/12/2025 | 48 | R$8.430.092,56 |
Programa de Qualificação para Exportação – PEIEX | PEIEX | Implementar o Programa de 1 Núcleo Operacional no município de Goiânia - GO, para atuar na região metropolitana de Goiânia, bem como na região do Centro Oeste do Estado de Goiás, conforme metodologia PEIEX. | 27/12/2023 | 27/06/2026 | 30 | R$1.503.012,65 |
Inteligência Artificial no fortalecimento da capacidade de gestão de Políticas Públicas nos Municípios Goianos | CIAP - Inteligência Artificial em Políticas Públicas | a cooperação técnica e científica entre os Parceiros para implementação de ações e metas descritas no Plano de Trabalho específico do Projeto de "Inteligência Artificial no fortalecimento da capacidade de gestão de Políticas Públicas nos Municípios Goianos por meio do desenvolvimento de um conjunto de atividades articuladas" | 22/10/2024 | 22/08/2026 | 22 | R$927.360,00 |
BOTICARIO | BOTICÁRIO | Estabelecer a mútua cooperação entre FAPEG e a FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO, para apoiar projetos de pesquisa básica e aplicada na área de Conservação da Natureza no Estado de Goiás. | 25/08/2021 | 25/08/2026 | 60 | R$1.000.000,00 |
PELD | PELD/2020 | Propiciar a atuação conjunta do CNPq e da FAPEG, no sentido de cofinanciar, no estado de Goiás, projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, no âmbito da Chamada CNPq/MCTI/CONFAP-FAPs/PELD nº 21/2020 - Pesquisa Ecológica de Longa Duração. | 03/09/2021 | 03/09/2026 | 60 | R$1.426.214,00 |
Qualidade do Leite | Qualidade do Leite | CONVÊNIO ENTRE A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS-FAPEG, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FUNAPE, TENDO POR OBJETO “EXPANSÃO DA PESQUISA E DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA EVZ/UFG POR MEIO DE APOIO AO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO LEITE (LQL)”. | 10/11/2021 | 10/12/2026 | 60 | R$4.073.298,61 |
Chamamento Público PEIEX - 2024/2026 | PEIEX - Programa de Qualificação para Exportação - 2024/2026 | Seleção de proponentes e formação de cadastro reserva para atuação no Núcleo Operacional do PEIEX que será instalado no município de Goiânia-GO. Uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos-Apex-Brasil. O programa qualifica empresas que desejam iniciar a exportação de seus produtos e/ou serviços, onde a Apex- Brasil firmou um acordo de cooperação técnica com a FAPEG para a execução do programa no estado de Goiás | 02/09/2024 | 31/03/2027 | 30 | R$1.503.012,65 |
ELABORAÇÃO DA IDENTIDADE DIGITAL COM USO DE INFRAVERMELHO PARA
VERIFICAÇÃO DE ORIGEM E QUALIDADE NUTRICIONAL DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS
COMERCIALIZADOS EM GOIÁS. | TOMATE | Projeto possibilita o aquecimento econômico goiano, por meio da valorização do produto,
consequentemente melhoria na qualidade de vida da população envolvida. A elaboração da primeira identidade digital, no produto final, contribuirá para o lançamento do Estado de Goiás em uma posição de vanguarda no desenvolvimento da produção de alimentos, com respeita à transparência das informações
para o consumidor nos cenários nacional e internacional. A metodologia da identidade digital será elaborada, no primeiro momento para tomate (Solanum lycopersicum). Tem-se convicção que este projeto trará grande benefício ao agronegócio em pequenos espaços, servindo de modelo de boas práticas de produção, comercialização e gestão em hortaliças produzidas em solo goiano. | 27/04/2022 | 27/04/2027 | 60 | R$308.000,00 |
Avaliação do Programa Universitário do Bem (PROBEM) | PROBEM - Avaliação do Programa Universitário do Bem | concessão de 20 (vinte) bolsas de pesquisa, na modalidade de pós-doutorado DCR, para atuação em projetos de pesquisa do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Econômicos (IMB) e da Subsecretaria de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes (SETCI), da Secretaria-Geral de Governo (SGG). | 04/06/2024 | 03/06/2027 | 36 | R$374.400,00 |
ARAGUAIA VIVO 2030: PROGRAMA PARA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | RIO ARAGUAIA - TWRA | Este programa de pesquisa tem por objetivo uma avaliação e caracterização ambiciosa da bacia do rio Araguaia, considerando sua biodiversidade e condições ambientais, em amplas escalas espaciais e temporais, utilizando metodologia inovadoras a fim de guiar, com base em evidência científicas, políticas integradoras que permitam a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais da bacia, estimulando o desenvolvimento socioeconômico da região em longo prazo. Em um contexto mais amplo, o programa é importante por se inserir no contexto de um maior reconhecimento das ameaças em escala global à biodiversidade de água doce e da necessidade de proteger e, quando necessário, restaurar, os ecossistemas fluviais e florestas adjacentes.
O programa Araguaia Vivo 2030 está estruturado em 11 atividades integradas entre si, cada uma incorporando diferentes balanços entre ações de pesquisa (i.e., levantamento de informações), aplicações, desenvolvimento ou adequação de novas tecnologias, formação de recursos humanos e extensão, trabalhando dentro do conceito de Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica no Rio Araguaia. Apresenta-se a seguir os objetivos de cada uma dessas atividades, e maiores detalhes em termos de descrição e caracterização geral, bem como seus produtos e metodologias principais a serem utilizadas, podem ser encontradas no Projeto detalhado, seus anexos. | 21/07/2023 | 21/07/2027 | 48 | R$15.954.000,00 |
Maratona da Programação | Maratona da Programação | Realização da fase regional da “Maratona de Programação”, principal ação acadêmica
de programação competitiva do país, organizada pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), como uma das etapas do mais renomado concurso acadêmico internacional de programação competitiva, o “International Collegiate Programming Contest” (ICPC). | 05/03/2024 | 04/09/2027 | 42 | R$200.000,00 |
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM HIDROGÊNIO E TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS SUSTENTÁVEIS | CEHTES | Estruturar o Centro de Excelência em Hidrogênio e Tecnologias Energéticas Sustentáveis (CEHTES) para a prospecção, planejamento e execução de projetos multidisciplinares de pesquisa aplicada que viabilizem, aos setores público e empresarial, o desenvolvimento de estudos e soluções tecnológicas nas temáticas do hidrogênio e energias renováveis de baixo carbono. | 25/09/2023 | 25/09/2027 | 48 | R$24.000.000,00 |
ESTABELECIMENTO DE UM CENTRO DE EXCELÊNCIA EM REDES INTELIGENTES SEM FIO E SERVIÇOS AVANÇADOS COM ALCANCE NACIONAL E INTERNACIONAL | CERISE | O presente Convênio para PD&I tem por objeto a cooperação técnica e acadêmica entre os Parceiros para implementação de ações e metas descritas no Plano de Trabalho específico do Projeto de “Estabelecimento de um Centro de Excelência em Redes Inteligentes sem fio e Serviços Avançados com Alcance Nacional e Internacional”. | 25/09/2023 | 25/09/2027 | 48 | R$24.000.000,00 |
Termo de Cooperação Técnica para apoio a projetos de startups do agro que participaram do Demoday - Acelera Campo e Startups participantes do Programa Conecta Campo. | Demoday - Acelera Campo 2023 | Cooperação entre Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR AR/GO, para subvenção financeira das startups participantes do Demoday do programa Acelera Campo. | 01/11/2023 | 01/06/2028 | 55 | R$2.880.000,00 |
EMATER - Fortalecimento Programa Pesquisa Agropecuária estado de Goiás | EMATER - Agricultura Familiar | Fortalecer os programas de pesquisa aplicada da EMATER, promovendo a
sustentabilidade e inovação na agricultura familiar em Goiás, por meio do desenvolvimento de
linhas de pesquisa estratégicas. | 31/07/2024 | 31/01/2029 | 54 | R$4.640.000,00 |
PDPG Rede Centro-Oeste | PDPG Rede Centro-Oeste | Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto promover a cooperação acadêmico-científica entre a
CAPES e a FAPEG, por meio do fomento a projetos de formação de recursos humanos para pesquisa, desenvolvimento
e inovação sustentáveis, em eixos estratégicos de Bioeconomia, Biotecnologia e Biodiversidade, conduzidos por
Programas de Pós-Graduação (PPGs) stricto sensu e suas respectivas Pró-Reitorias de Pós-Graduação e Pesquisa,
aprovados no âmbito do Edital nº 20/2023 - Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Região Centro-Oeste. | 16/07/2024 | 16/07/2029 | 60 | R$16.510.012,11 |
Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional | PDCTR - CNPq/FAPEG | Continuidade do Programa de Desenvolvimento Cinetífico e Tecnológico Regional - PDCTR no Estado de Goiás | 16/04/2020 | 16/04/2030 | 120 | R$11.955.000,00 |
ERC – CONFAP – CNPq 2022 | ERC 2022 | O Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo
à Pesquisa - CONFAP e o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
convidam pesquisadores do Brasil a buscar colaborações
de pesquisa com pesquisadores principais já apoiados por
subsídios do Conselho Europeu de Pesquisa (ERC)
financiados pela UE. | | | 12 | R$80.000,00 |
Mobility Confap Italy | MCI | O objetivo do acordo é facilitar e apoiar a colaboração efetiva entre as partes para a cooperação científica, tecnológica e de inovação, através da mobilidade binacional de estudantes de Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado. | | | 12 | R$64.000,00 |
Programa GCUB de Mobilidade Internacional -
GCUB-Mob | GCUB | O objetivo deste edital é regulamentar a seleção de candidatos(as) para a atribuição
de bolsas oferecidas por universidades brasileiras associadas ao GCUB, no âmbito do
Programa GCUB de Mobilidade Internacional - GCUB-Mob. Essas bolsas são
destinadas a programas de Mestrado e Doutorado no Brasil, com início previsto para
2024, conforme informações divulgadas na Tabela de Mestrados e Doutorados das
universidades brasileiras. | | | | |
Chamada MCI - Mobility Confap Italy 2023 | MCI 2023 | Oferta de bolsa de pós-doutorado. | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 12 | R$64.000,00 |
GCUB-Mob 2024 | GCUB Mob 2024 | Auxílio-Instalação | 17/06/2024 | 17/06/2025 | 12 | |
Chamada CNPq/ CONFAP-FAPs/PELD Nº 23/2024 | PELD 2024 | Apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração – PELD, regulamentado pela Portaria CNPq Nº 1.336/2023. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas no portal do CNPq (PELD). | 01/01/2025 | 01/01/2029 | 48 | R$300.000,00 |
Programa de Apoio a Projetos de Pesquisas para a
Capacitação e Formação de Recursos Humanos em Taxonomia
Biológica - PROTAX | PROTAX | Apoiar projetos de pesquisa que vise(m) contribuir significativamente para o desenvolvimento
