201610267001482 | PROJETO PSICULTURA SUSTENTAVEL PARA PEQUENOS PRODUTORES | PSICULTURA | 0000/2017 | PROJETO PSICULTURA SUSTENTAVEL PARA PEQUENOS PRODUTORES | 30/10/2017 | 30/10/2020 | 36 | CNPJ: 13.232.306/0001-15 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - ( EMATER ) | R$1.214.000,00 | R$1.214.000,00 | | |
201810267000876 | O IMPACTO SOCIAL, CULTURAL E ECONOMICOS DAS PESQUISAS FOMENTADAS PELA FAPEG NA SOCIEDADE GOIANA : MEMORIAS, PERFIS E PROPOSTAS PARA A POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO | IMPACTOS PESQUISAS FOMENTADAS - FAPEG | 00/2018 | CONCESSÃO DE AUXILIO E IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS PARA O PROJETO O IMPACTO SOCIAL, CULTURAL E ECONOMICOS DAS PESQUISAS FOMENTADAS PELA FAPEG NA SOCIEDADE GOIANA : MEMORIAS, PERFIS E PROPOSTAS PARA A POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO | 27/09/2018 | 27/10/2021 | 37 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ) | R$384.100,00 | R$383.000,00 | | |
202000004040459 | Programas de Incentivos Fiscais são Efetivos? Evidências para o Estado de Goiás | PROGRAMAS DE INCENTIVOS FISCAIS - IMB 2 | 002/2020 | Implementação de ações e metas descritas nos Planos de Trabalho “Avaliação dos Impactos Econômicos dos Programas de Gasto Tributário do Estado de Goiás – Crédito Outorgado e Fomentar/Produzir”, “Construção da Matriz de Insumo-Produto de Goiás (MIP_GO)” e “Estudo Estratégico Sobre Sistemas de Armazenamento de Energia e Veículos Elétricos”, com a concessão de auxílio e implementação de bolsas, | 08/07/2020 | 08/01/2022 | 18 | CNPJ: 34.049.214/0001-74 - INSTITUTO MAURO BORGES DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - ( IMB ) | R$468.209,98 | R$148.310,00 | | |
202010267000039 | Mobility CONFAP Italy | MOBILITY | MCI 2019 | | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 12 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ) | R$171.138,78 | R$0,00 | | |
201810267001094 | Promoção da Inovação no meio rural, contemplando os programas de P&D&I | INOVAÇÃO NO MEIO RURAL - Fortalecimento-EMATER/2018 | SN/2018 | Fortalecimento da Pesquisa, Validação e Transferência de Tecnologias desenvolvidas pela EMATER e parceiros, assim como a Promoção da Inovação no meio rural, contemplando os programas de P&D&I | 05/10/2018 | 05/04/2022 | 42 | CNPJ: 13.232.306/0001-15 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - ( EMATER ) | R$1.813.000,00 | R$1.032.500,00 | | |
201810267001331 | ANÁLISE DE MICROBIOMA DO LEITE CRU COM ABORDAGEM PARA CLUSTERS BACTERIANOS E SUA RELAÇÃO COM A QUALIDADE DO LEITE DOS REBANHOS BOVINOS GOIANO | ANÁLISE DO LEITE CRU | 00/2018 | APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ESCOLA DE VETERINARIA E ZOOTECNIA NO CONTEXTO DA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PARA A SAUDE ÚNICA NO ESTADO DE GOIÁS: ANÁLISE DE MICROBIOMA DO LEITE CRU COM ABORDAGEM PARA CLUSTERS BACTERIANOS E SUA RELAÇÃO COM A QUALIDADE DO LEITE DOS REBANHOS BOVINOS GOIANO | 13/12/2018 | 13/12/2022 | 48 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ) | R$4.448.494,89 | R$0,00 | | |
201810267000874 | EXPANSÃO DA CAPACIDADE DO CRTI PARA A TENDIMENTO DE DEMANDAS ANALITICAS EM CROMATOGRAFIA | CRTI EXPANSÃO - CROMATOGRAFIA | | AÇÕES E METAS ESPECIFICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXPANSÃO DA CAPACIDADE DO CRTI PARA A TENDIMENTO DE DEMANDAS ANALITICAS EM CROMATOGRAFIA | 12/12/2020 | 12/12/2022 | 24 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ) | R$930.000,00 | R$0,00 | | |
201810267000877 | Inova Campus UEG | INOVA UEG | Nº 001 UEG/FAPEG/2018 | ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG | 28/12/2018 | 28/12/2022 | 48 | CNPJ: 01.112.580/0001-71 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - ( UEG ) | R$5.000.000,00 | R$0,00 | | |
201810267000146 | SOMOS GOIÁS | SOMOS GOIÁS | XX/2018 | DISPONIBILIZAR À COMUNIDADE ACADÊMICA, FERRAMENTA TECNOLOGICA QUE PERMITE MAPEAR AS COMPETENCIAS EXIXTENTES NO ESTADO DE GOIAS, COM O INTUITO DE INCREMENTAR A INTERAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - IES E DAS INSTITUIÇÕES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO ICT`s COM O SETOR EMPRESARIAL E COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS | 28/12/2018 | 28/12/2023 | 60 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ) | R$990.500,00 | R$990.500,00 | | |
201910267000234 | FAPEG-FAPESP 2019 | FAPESP | | Financiar projetos de pesquisa, atividades de intercâmbio científico, mobilidade de cientistas, intercâmbio de informações relevantes para este instrumento e outras ações de apoio à pesquisa cooperativa | 02/09/2019 | 02/09/2021 | 24 | | R$1.000.000,00 | R$1.426.918,91 | | |
202000004040735 | IMB 3 | PESQUISA MACROECONÔMICA - IA | 003/2020 | Apoio à execução do Projeto de pesquisa “Macroeconomia e o Estado de Goiás: Uma análise de curto, médio e longo prazo”, em específico “Avaliação e desenvolvimento de estratégias para gestão da Dívida Pública do Estado de Goiás” a ser executado junto à Secretaria de Estado da Economia de Goiás | 08/07/2020 | 08/01/2022 | 18 | CNPJ: 01.409.655/0001-80 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - ( ECONOMIA ), CNPJ: 34.049.214/0001-74 - INSTITUTO MAURO BORGES DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - ( IMB ) | R$240.000,00 | R$254.100,00 | | |
202010267000480 | SARS-CoV-2 - COVID | SARS-CoV-2 - COVID | 009/2020 | Cooperação técnica e científica entre os Parceiros para desenvolver o projeto de pesquisa
"Estudo epidemiológico e molecular da infecção pelo SARS-CoV-2
em Goiás" a ser executado nos termos do Plano de Trabalho anexo, visando a transferência de recursos financeiros, a gestão administrativa e financeira e a execução técnica de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação - PD&l. | 09/12/2020 | 09/06/2022 | 18 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ), CNPJ: 00.799.205/0001-89 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - UFG - ( FUNAPE ) | R$728.588,20 | R$1.184.174,73 | | |
201610267001480 | ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FAPEG/CONFAP/BRITISH COUNCIL | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL CONFAP BRITISH COUNCIL | | LANÇAMENTO DE CHAMADA PÚBLICA PELD NO CONTEXTO DA PARCERIA RESEARCHER LINKS FAPEG/BRITISH COUNCIL / REINO UNIDO | 18/03/2014 | 11/12/2022 | 96 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ) | R$378.372,00 | R$378.372,00 | | |
201810267001346 | PROJETO IPÊ | PROJETO IPÊ | XX/2018 | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO IPÊ: IDEIAS, PROTOTIPAGEM E EMPREENDEDORISMO | 20/12/2018 | 20/06/2023 | 54 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ) | R$654.800,00 | R$601.400,00 | | |
202011867000729 | CGE - ESTUDANTES DE ATITUDE - AVALIAÇÃO | ESTUDANTES DE ATITUDE | 202011867000729 | Avaliar os impactos do programa “Estudantes de Atitude” no âmbito do sistema público de ensino do Estado de Goiás, com enfoque na identificação de resultados relacionados à auditoria cívica e participação cidadã | 30/07/2020 | 29/07/2023 | 36 | CNPJ: 13.203.742/0001-66 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - ( CGE ) | R$208.800,00 | R$0,00 | | |
202011867000875 | Controladoria Geral do Estado (CGE) - GESTÃO DE RISCOS | CGE - GESTÃO DE RISCOS | 006/2020 | Cooperação técnica e acadêmica para implementação de ações e metas descritas no Plano de Trabalho, com a concessão de bolsas, plano este que é parte integrante do projeto: “Avaliação do Programa da Gestão de Riscos, Eixo IV do Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás”. | 11/08/2020 | 11/08/2023 | 36 | CNPJ: 13.203.742/0001-66 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - ( CGE ) | R$198.150,00 | R$0,00 | | |
202110267000194 | TERMO DE COORPERAÇÃO TÉCNICA - IFG 003/2021 EMPODERA - MENINAS CIENTISTAS | EMPODERA - MENINAS CIENTISTAS | 003/2021 | Cooperação técnica e acadêmica para implementação de ações e metas descritas no Plano de Trabalho, com a concessão de bolsas, plano este que é parte integrante do projeto: "Empodera: autonomia e empoderamento de meninas e mulheres para enfrentamento à violência de gênero e feminicídio", proposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, a realizar-se nos Municípios de Cavalcante e Uruaçu, no Estado de Goiás. | 17/08/2021 | 17/08/2023 | 24 | CNPJ: 10.651.417/0001-78 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO - ( IFGOIANO ) | R$236.000,00 | R$36.000,00 | | |
202010267000191 | Ampliação da Infraestrutura de Soluções do Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas | Lab SENAI | 04/2020 | Cooperação técnica e científica entre os Parceiros para desenvolver o projeto "Ampliação da Infraestrutura de Soluções do Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas". | 04/08/2020 | 04/10/2024 | 50 | CNPJ: 03.783.850/0001-00 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - ( SENAI GO ) | R$2.500.000,00 | R$2.500.000,00 | | |
202310267000771 | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 38/2023 | ACELERAGO | 38/2023 | O presente Acordo tem por objeto a cooperação entre os ParKcipes visando a estabelecer as diretrizes
gerais para a execução de programa gratuito de apoio a negócios inovadores em nível subnacional
(“Programa”), sob a marca Powered by InovAtiva, a ser realizado no município de Goiânia, estado de Goiás,
conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho anexo. | 31/07/2023 | 31/12/2024 | 17 | | R$0,00 | R$0,00 | | |
201910267000528 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EXCELÊNCIA EM PESQUISA E INOVAÇÃO EM INTERNET DAS COISAS PARA O AGRONEGÓCIO (CENTRO AGRO-IOT) | CEAGRE | 02/2019 | Cooperação técnica e científica para desenvolver o projeto de implantação de centro de excelência em pesquisa e inovação em internet das coisas para o agronegócio (centro agro-iot), visando a transferência de recursos financeiros, a gestão administrativa e financeira e a execução técnica de pesquisa, desenvolvimento e inovação - PD&I. | 09/03/2020 | 09/03/2025 | 60 | CNPJ: 10.651.417/0001-78 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO - ( IFGOIANO ), CNPJ: 00.799.205/0001-89 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - UFG - ( FUNAPE ) | R$15.000.000,00 | R$15.000.000,00 | | |
202010267000081 | Inovação, Desenvolvimento e Sustentabilidade: Estreitamento entre Universidade e Setor Produtivo no Estado de Goiás | Unievangélica 2020 | 007/2020 | Cooperação técnica e científica entre parceiros para desenvolver o projeto: “Inovação, Desenvolvimento e Sustentabilidade: Estreitamento entre Universidade e Setor Produtivo no Estado de Goiás”, a ser executado nos termos do Plano de Trabalho anexos. | 16/09/2020 | 16/09/2025 | 60 | CNPJ: 01.060.102/0001-65 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS - ( UniEVANGÉLICA ) | R$2.174.757,65 | R$2.128.107,65 | | |
202010267000443 | EXPANSÃO DA PESQUISA E DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA EVZ/UFG | EXPANSÃO DA PESQUISA - EVZ/UFG | 10/2020 | Cooperação técnica e científica entre os Parceiros para desenvolver o projeto “Expansão da pesquisa e da transferência de tecnologia na EVZ/UFG”, a ser executado nos termos do Plano de Trabalho. | 10/12/2020 | 10/12/2025 | 60 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ), CNPJ: 00.799.205/0001-89 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - UFG - ( FUNAPE ) | R$1.928.093,99 | R$1.928.093,99 | | |
202110267000904 | Qualidade do Leite | Qualidade do Leite | 004/2021 | CONVÊNIO ENTRE A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS-FAPEG, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FUNAPE, TENDO POR OBJETO “EXPANSÃO DA PESQUISA E DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA EVZ/UFG POR MEIO DE APOIO AO LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO LEITE (LQL)”. | 10/11/2021 | 10/12/2026 | 60 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ), CNPJ: 00.799.205/0001-89 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - UFG - ( FUNAPE ) | R$4.073.298,61 | R$0,00 | | |
202117647003995 | CEBIO - BIOINSUMOS | CEBIO | 05/2021 | Implementação de ações e metas descritas no Plano de Trabalho específico do Projeto de “Implantação do CEBIO – Centro de Excelência em Bioinsumos do Estado de Goiás – Ações e Estratégias para o Desenvolvimento, Ampliação e Consolidação do Uso de Tecnologias Ancoradas no Programa Estadual Bioinsumos do Estado de Goiás” | 15/12/2021 | 15/12/2026 | 60 | CNPJ: 10.651.417/0001-78 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO - ( IFGOIANO ) | R$20.430.092,56 | R$0,00 | | |
202110267000912 | ELABORAÇÃO DA IDENTIDADE DIGITAL COM USO DE INFRAVERMELHO PARA
VERIFICAÇÃO DE ORIGEM E QUALIDADE NUTRICIONAL DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS
COMERCIALIZADOS EM GOIÁS. | TOMATE | nº 01/2022 | Projeto possibilita o aquecimento econômico goiano, por meio da valorização do produto,
consequentemente melhoria na qualidade de vida da população envolvida. A elaboração da primeira identidade digital, no produto final, contribuirá para o lançamento do Estado de Goiás em uma posição de vanguarda no desenvolvimento da produção de alimentos, com respeita à transparência das informações
para o consumidor nos cenários nacional e internacional. A metodologia da identidade digital será elaborada, no primeiro momento para tomate (Solanum lycopersicum). Tem-se convicção que este projeto trará grande benefício ao agronegócio em pequenos espaços, servindo de modelo de boas práticas de produção, comercialização e gestão em hortaliças produzidas em solo goiano. | 27/04/2022 | 27/04/2027 | 60 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ), CNPJ: 00.799.205/0001-89 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - UFG - ( FUNAPE ) | R$308.000,00 | R$0,00 | | |
202210267000536 | ARAGUAIA VIVO 2030: PROGRAMA PARA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | RIO ARAGUAIA - TWRA | 03/2023 | Este programa de pesquisa tem por objetivo uma avaliação e caracterização ambiciosa da bacia do rio Araguaia, considerando sua biodiversidade e condições ambientais, em amplas escalas espaciais e temporais, utilizando metodologia inovadoras a fim de guiar, com base em evidência científicas, políticas integradoras que permitam a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais da bacia, estimulando o desenvolvimento socioeconômico da região em longo prazo. Em um contexto mais amplo, o programa é importante por se inserir no contexto de um maior reconhecimento das ameaças em escala global à biodiversidade de água doce e da necessidade de proteger e, quando necessário, restaurar, os ecossistemas fluviais e florestas adjacentes.
O programa Araguaia Vivo 2030 está estruturado em 11 atividades integradas entre si, cada uma incorporando diferentes balanços entre ações de pesquisa (i.e., levantamento de informações), aplicações, desenvolvimento ou adequação de novas tecnologias, formação de recursos humanos e extensão, trabalhando dentro do conceito de Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica no Rio Araguaia. Apresenta-se a seguir os objetivos de cada uma dessas atividades, e maiores detalhes em termos de descrição e caracterização geral, bem como seus produtos e metodologias principais a serem utilizadas, podem ser encontradas no Projeto detalhado, seus anexos. | 21/07/2023 | 21/07/2027 | 48 | CNPJ: 39.904.835/0001-01 - ASSOCIAÇÃO ALIANÇA TROPICAL DE PESQUISA DA AGUA - TWRA - ( ) | R$15.954.000,00 | R$10.636.000,00 | | |
202310267001054 | Maratona da Programação | Maratona da Programação | 01/2024 | Realização da fase regional da “Maratona de Programação”, principal ação acadêmica
de programação competitiva do país, organizada pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), como uma das etapas do mais renomado concurso acadêmico internacional de programação competitiva, o “International Collegiate Programming Contest” (ICPC). | 05/03/2024 | 04/09/2027 | 42 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ), CNPJ: 00.799.205/0001-89 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - UFG - ( FUNAPE ) | R$200.000,00 | R$0,00 | | |
201910267000527 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | CEIA | 01/2019 | Cooperação técnica e científica entre os Parceiros para desenvolver o projeto IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL a ser executado conforme Plano de trabalho. | 18/12/2019 | 18/09/2027 | 93 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ), CNPJ: 00.799.205/0001-89 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - UFG - ( FUNAPE ) | R$39.133.080,00 | R$12.000.000,00 | | |
202110267000537 | CENTRO DE EXCELÊNCIA EM HIDROGÊNIO E TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS SUSTENTÁVEIS | CEHTES | 04/2023 | Estruturar o Centro de Excelência em Hidrogênio e Tecnologias Energéticas Sustentáveis (CEHTES) para a prospecção, planejamento e execução de projetos multidisciplinares de pesquisa aplicada que viabilizem, aos setores público e empresarial, o desenvolvimento de estudos e soluções tecnológicas nas temáticas do hidrogênio e energias renováveis de baixo carbono. | 25/09/2023 | 25/09/2027 | 48 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ), CNPJ: 00.799.205/0001-89 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - UFG - ( FUNAPE ) | R$24.000.000,00 | R$16.053.039,01 | | |
202210267000711 | ESTABELECIMENTO DE UM CENTRO DE EXCELÊNCIA EM REDES INTELIGENTES SEM FIO E SERVIÇOS AVANÇADOS COM ALCANCE NACIONAL E INTERNACIONAL | CERISE | 05/2023 | O presente Convênio para PD&I tem por objeto a cooperação técnica e acadêmica entre os Parceiros para implementação de ações e metas descritas no Plano de Trabalho específico do Projeto de “Estabelecimento de um Centro de Excelência em Redes Inteligentes sem fio e Serviços Avançados com Alcance Nacional e Internacional”. | 25/09/2023 | 25/09/2027 | 48 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ), CNPJ: 00.799.205/0001-89 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - UFG - ( FUNAPE ) | R$24.000.000,00 | R$17.128.155,45 | | |
202318037003823 | Avaliação do Programa Universitário do Bem (PROBEM) | PROBEM - Avaliação do Programa Universitário do Bem | 1/2023 | concessão de 20 (vinte) bolsas de pesquisa, na modalidade de pós-doutorado DCR, para atuação em projetos de pesquisa do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Econômicos (IMB) e da Subsecretaria de Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes (SETCI), da Secretaria-Geral de Governo (SGG). | 04/06/2024 | 03/04/2028 | 46 | CNPJ: 34.049.214/0001-74 - INSTITUTO MAURO BORGES DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - ( IMB ) | R$374.400,00 | R$0,00 | | |
202310267000269 | Termo de Cooperação Técnica para apoio a projetos de startups do agro que participaram do Demoday - Acelera Campo e Startups participantes do Programa Conecta Campo. | Demoday - Acelera Campo 2023 | | Cooperação entre Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR AR/GO, para subvenção financeira das startups participantes do Demoday do programa Acelera Campo. | 01/11/2023 | 01/06/2028 | 55 | | R$2.880.000,00 | R$0,00 | | |
201410267000929 | CARACTERIZAÇÃO E SELEÇÃO GENETICA PARA A EFICIÊNCIA ALIMENTAR EM BOVINOS NELORES AVALIADOS NO ESTADO DE GOIÁS | MELHORAMENTO GENÉTICO EM BOVINOS | XX/2015 | Cooperação técnica e acadêmica, EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO / FAPEG, para a implementação de ações e metas para o atendimento ao projeto de pesquisa “Caracterização e Seleção Genética para a Eficiência Alimentar em Bovinos Nelores Avaliados no Estado de Goiás”. | 03/12/2015 | 03/12/2020 | 60 | CNPJ: 00.348.003/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - ( EMBRAPA ) | R$2.271.600,00 | R$2.233.500,00 | | |
201510267001464 | Estruturação do Centro de Pesquisa FARMATEC, da Universidade Federal de Goiás | FARMATEC - UFG | | ESTRUTURAR EM 36 MESES O CENTRO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM FÁRMACOS, MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS - FARMATEC | 18/12/2017 | 18/12/2020 | 36 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ) | R$2.750.000,00 | R$2.750.000,00 | | |
201410267001673 | PROGRAMA DE MASTOLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG | MASTOLOGIA UFG | XX/2017 | COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACADÊMICA PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS E FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO VINCULADOS AO PROGRAMA DE MASTOLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG | 18/12/2017 | 18/04/2021 | 40 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ) | R$2.544.000,00 | R$2.544.000,00 | | |
201510267001462 | MANEJO DE IRRIGAÇÃO DA CULTURA DO TOMATE INDUSTRIAL NO ESTADO DE GOIÁS | MANEJO DE IRRIGAÇÃO: TOMATE | XX/2017 | FINANCIAMENTO AO PROJETO DE PESQUISA MANEJO DE IRRIGAÇÃO DA CULTURA DO TOMATE INDUSTRIAL NO ESTADO DE GOIÁS | 18/12/2017 | 18/09/2021 | 45 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ) | R$534.600,00 | R$531.300,00 | | |
201810267000275 | MARATONA DE PROGRAMAÇÃO | MARATONA DE PROGRAMAÇÃO | 01/2018 | ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE AS PARTES PARA A REALIZAÇÃO DA MARATONA DE PROGRAMAÇÃO, EM FASE REGIONAL | 28/08/2018 | 28/12/2021 | 40 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ) | R$65.550,00 | R$65.550,00 | | |
202010267000116 | Avaliação de programas sociais da Organização da Voluntárias de Goiás (OVG) | AVALIAÇÃO PROGRAMAS OVG | 01/2021 | Cooperação técnica e acadêmica para implementação de ações e metas descritas no Plano de Trabalho, com a concessão de auxílio e implementação de bolsas, plano este que é parte integrante do projeto: “Avaliação de programas sociais da Organização da Voluntárias de Goiás (OVG)” . | 09/03/2021 | 09/09/2022 | 18 | CNPJ: 34.049.214/0001-74 - INSTITUTO MAURO BORGES DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - ( IMB ) | R$178.400,00 | R$178.400,00 | | |
201610267001193 | ACORDO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FAPEG/INRIA/CNRS | INRIA/CNRS/EMBRACE | | APOIO A PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM PARCERIA COM OS CENTROS DE PESQUISAS FRANCESES INRIA E CNRS - EMBRACE – Leveraging Human Behavior and Uncertainty in 5G Networks to Buid Robuste Resource Allocation and Services Orchestration Models | 21/09/2017 | 21/09/2022 | 60 | CNPJ: 00.000.000/001- - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA CIENTÍFICA - CNRS - ( ) | R$39.999,90 | R$39.999,90 | | |
201810267001655 | ANALISE E SINTESE DA PRODUÇÃO CIENTIFICA NO ESTADO DE GOIAS | SCIVAL | XX/2018 | APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ANALISE E SINTESE DA PRODUÇÃO CIENTIFICA NO ESTADO DE GOIAS | 14/12/2018 | 14/12/2022 | 48 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ) | R$630.200,00 | R$560.200,00 | | |
201510267001478 | PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SEGUROS E SEGURANÇA ALIMENTAR: ANÁLISE DO USO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS NO ESTADO DE GOIÁS, COMO FOCO NA PRODUÇÃO DO TOMATE DE MESA | SEGURANÇA ALIMENTAR: TOMATES DE MESA | | FINANCIAMENTO AO PROJETO PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SEGUROS E SEGURANÇA ALIMENTAR: ANÁLISE DO USO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS NO ESTADO DE GOIÁS, COMO FOCO NA PRODUÇÃO DO TOMATE DE MESA | 18/12/2017 | 18/12/2022 | 60 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ) | R$1.000.000,00 | R$1.000.000,00 | | |
202110267000908 | CONVÊNIO ENTRE FAPEG E UFG PARA “EXPANSÃO DA CAPACIDADE DO CRTI PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ANALÍTICAS EM CROMATOGRAFIA” | CRTI EXPANSÃO - CROMATOGRAFIA 2021 | XX/2021 | Expansão da capacidade do CRTI para atendimento de demandas analíticas em cromatografia. O objetivo do projeto é a aquisição de um sistema de cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massas (CG-EM) que, juntamente com os equipamentos de cromatografia líquida já instalados no CRTI, possa dar suporte as diferentes demandas acadêmicas e de empresas da região e do Brasil, no que diz respeito à separação e identificação de compostos orgânicos presentes em matrizes diversas, como óleos essenciais, solventes orgânicos, agrotóxicos, fármacos, etc | 30/11/2021 | 30/11/2023 | 24 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ) | R$930.000,00 | R$0,00 | | |
