201510267001469 | Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão compartilhada em saúde - PPSUS 2015/2016 | PPSUS - GESTÃO COMPARTILHADA | 837581/2016 | O presente Convênio tem como objeto implantar o Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão compartilhada em saúde - PPSUS 2015/2016, no âmbito do Estado de Goiás, mediante seleção, apoio e acompanhamento de projetos de pesquisas voltados prioritariamente para a saúde dos usuários do sistema e o fortalecimento da gestão do SUS no Estado de Goiás. | 22/12/2016 | 21/08/2021 | 56 | CNPJ: 33.654.831/0001-36 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - ( CNPq ) | R$4.320.000,00 | R$3.425.165,12 | | |
201310267000240 | ACORDO DE COOPERAÇÃO PDCTR CNPq/FAPEG | PDCTR CNPq | 800792/2013-0 | Cooperação técnica-Científica para Implementação do Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional - PDCTR no estado de Goiás | 30/07/2013 | 31/12/2021 | 101 | CNPJ: 33.654.831/0001-36 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - ( CNPq ) | R$11.955.000,00 | R$2.022.000,00 | | |
201710267000893 | ACORDO DE COOPERAÇÃO CAPES/FAPEG | CAPES/FAPEG - Bolsas | 23038.013222/2017-17 | Cooperação técnica-Científica para o Desenvolvimento de programas de pós-graduação stricto sensu em Instituições de Ensino Superior do Estado de Goiás | 31/08/2017 | 31/08/2022 | 60 | CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - ( CAPES ) | R$78.443.414,40 | R$9.120.474,68 | | |
201810267001572 | Programa CENTELHA | CENTELHA I | 03.18.0160.00 | Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores – Programa Centelha, visando estimular a criação de empreendimentos inovadores a partir da geração de novas ideias; disseminar a cultura do empreendedorismo inovador em todo território nacional, incentivando a mobilização e a articulação institucional dos atores nos ecossistemas locais, estaduais e regionais de inovação do país; contribuir para ampliação da quantidade e melhoria da qualidade das propostas de empreendimentos de base tecnológica submetidas aos ambientes promotores de inovação existentes no País (incubadoras e aceleradoras de empresas, espaços de coworking, laboratórios abertos de prototipagem, parques e polos tecnológicos etc.). | 26/12/2018 | 26/12/2021 | 36 | CNPJ: 33.749.086/0001-09 - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - ( FINEP ) | R$1.680.000,00 | R$1.657.108,12 | | |
202000003004356 | CEIA - TDO PGE | CEIA - TDO PGE | | Celebração de Termo de Descentralização Orçamentária [TDO] visando ao desenvolvimento de projetos de inteligência artificial que atendam às necessidades da PGE. | 20/08/2020 | 20/08/2022 | 24 | CNPJ: 01.567.601/0001-43 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - ( UFG ), CNPJ: 01.409.697/0001-11 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS - ( PGE-GO ), CNPJ: 00.799.205/0001-89 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - UFG - ( FUNAPE ) | R$1.891.080,00 | R$0,00 | | |
201810267000028 | EMBRAPII | EMBRAPII | | PROMOVER INICIATIVAS DE COLABORAÇÃO CIENTIFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO, EM AREAS PRIORITÁRIAS DE INTERESSE DE AMBAS AS SIGNATÁRIAS, DESTINADAS A DAR UM NOVO IMPULSO PARA A COLABORAÇÃO BILATERAL ENTRE AMBAS | 01/03/2018 | 28/02/2023 | 60 | CNPJ: 18.234.613/0001-59 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL - ( EMBRAPII ) | R$4.750.000,00 | R$3.004.800,00 | | |
202010267000047 | Programa Pesquisa para o SUS: gestão
compartilhada em saúde | PPSUS | 900393/2020 | Implantar o Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS), 7ª Edição, do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde – Decit/SCTIE/MS, no Estado de Goiás. | 10/07/2020 | 10/07/2023 | 36 | CNPJ: 33.654.831/0001-36 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - ( CNPq ) | R$2.250.000,00 | R$2.069.517,98 | | |
201810267001640 | Programa TECNOVA II | TECNOVA II | 0.3.19.0101.00 | Apoiar financeiramente empresas goianas que realizam projetos de pesquisa e desenvolvimento para implementar produtos inovadores em
sua área de atuação; -Incentivar a cultura da inovação nas empresas goianas por meio da realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento;
-Dinamizar as cadeias produtivas goianas por meio da promoção da integração entre a academia e o setor produtivo, com vistas à inovação de
produtos e processos; -Fomentar projetos de inovação em áreas temáticas que representam a vocação regional (TIC, Energias Renováveis, Agronegócio, Fármacos e
Medicamentos, Máquinas e Equipamentos, Biotecnologia e Nanotecnologia, Meio Ambiente e Recursos Naturais) -Fomentar iniciativas inovadoras que pertençam a novos campos de inovação para o ecossistema estadual | 05/12/2019 | 05/12/2023 | 48 | CNPJ: 33.749.086/0001-09 - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - ( FINEP ) | R$4.200.000,00 | R$4.071.677,50 | | |
202110267000111 | CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL | CENTELHA 2 AÇÃO TRANSVERSAL | 01.20.0249.00 | Realizar transferência de recursos financeiros, pela CONCEDENTE ao CONVENENTE, para a execução do Projeto intitulado “Centelha Goiás 02 | 29/12/2020 | 29/12/2023 | 36 | CNPJ: 33.749.086/0001-09 - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - ( FINEP ) | R$300.000,00 | R$90.500,00 | | |
201310267001321 | Programa de Apoio a Núcleos Emergentes de Pesquisa – PRONEM | PRONEM | 794033/2013 | O presente convênio visa o apoio financeiro a grupos emergentes de capacidade reconhecida ou em fase de implantação, por meio de ações comuns e complementares entre o CNPq e a FAPEG, articulando, sempre que possível, com o setor empresarial. | 02/06/2014 | 14/03/2024 | 117 | CNPJ: 33.654.831/0001-36 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - ( CNPq ) | R$4.500.000,00 | R$4.682.957,54 | | |
201310267001322 | Programa de Apoio a Núcleos de Excelência – PRONEX | PRONEX | 794796/2013 | O presente convênio tem como objeto a transferência
voluntária de recursos financeiros entre o CNPq
e a FAPEG com a finalidade de execução do
programa de Apoio a Núcleos de Excelência - PRONEX. | 23/05/2014 | 23/05/2024 | 120 | CNPJ: 33.654.831/0001-36 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - ( CNPq ) | R$1.562.877,25 | R$1.562.877,25 | | |
202010267000387 | Programa CENTELHA II | CENTELHA II (Subvenção) | 01.20.0249.00 | Transferência de recursos financeiros, pela CONCEDENTE ao CONVENENTE, para a execução do Projeto intitulado “Centelha Goiás 02”, Ref. Finep no 2637/20, doravante denominado “Projeto”, descrito no Plano de Trabalho anexo a este Convênio, conforme aprovação contida na Decisão da Diretoria Executiva da CONCEDENTE no 0904/20, de 12/11/2020. | 11/02/2021 | 29/03/2025 | 49 | CNPJ: 33.749.086/0001-09 - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - ( FINEP ) | R$3.000.000,00 | R$0,00 | | |
202010267000426 | Convênio CAPES - FAPEG Ações de Consolidação de Mestrados | PDPG - 2020 | 64/2021 | COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES POR MEIO DA FORMAÇÃO DE RECURSOS QUALIFICADOS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PÓS- GRADUAÇÃO (PDPG) - PARCERIA ESTRATÉGICA NOS ESTADOS. | 06/04/2021 | 06/04/2025 | 48 | CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - ( CAPES ) | R$6.757.920,00 | R$1.559.520,00 | | |
201410267001681 | Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia - INCT | INCT | 01300.002671/2017-40 | Financaimento, consolidação e acompanhamento dos projetos de pesquisa sediados no Estado de Goiás no âmbito do Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia - INCT | 24/11/2017 | 24/11/2025 | 96 | CNPJ: 33.654.831/0001-36 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - ( CNPq ) | R$12.848.970,62 | R$5.502.128,65 | | |
202010267000040 | Programa de Melhoramento Genético de Bovinos Leiteiros em Propriedades Rurais APL Lácteo da Região de São Luis de Montes Belos EMBRIÕES | MELHORAMENTO GENÉTICO - EMBRIÕES | 008/2020 | Cooperação técnica e científica entre os Parceiros para desenvolver o “Programa de Melhoramento Genético de Bovinos Leiteiros APL Lácteo da Região de São Luís de Montes Belos”. | 10/12/2020 | 10/12/2025 | 60 | CNPJ: 01.112.580/0001-71 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - ( UEG ) | R$1.337.104,25 | R$1.013.904,00 | | |
202310267000088 | Programa de Qualificação para Exportação – PEIEX | PEIEX | N° 150-42/2023 | Implementar o Programa de 1 Núcleo Operacional no município de Goiânia - GO, para atuar na região metropolitana de Goiânia, bem como na região do Centro Oeste do Estado de Goiás, conforme metodologia PEIEX. | 27/12/2023 | 27/06/2026 | 30 | CNPJ: 05.507.500/0001-38 - AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL - ( APEX ) | R$1.916.902,93 | R$0,00 | | |
202010267000469 | BOTICARIO | BOTICÁRIO | 2/2021 | Estabelecer a mútua cooperação entre FAPEG e a FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO, para apoiar projetos de pesquisa básica e aplicada na área de Conservação da Natureza no Estado de Goiás. | 25/08/2021 | 25/08/2026 | 60 | CNPJ: 81.915.050/0001-09 - FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA - ( BOTICÁRIO ) | R$1.000.000,00 | R$0,00 | | |
202110267000059 | PELD | PELD/2020 | 01300.003023/2021-97 | Propiciar a atuação conjunta do CNPq e da FAPEG, no sentido de cofinanciar, no estado de Goiás, projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, no âmbito da Chamada CNPq/MCTI/CONFAP-FAPs/PELD nº 21/2020 - Pesquisa Ecológica de Longa Duração. | 03/09/2021 | 03/09/2026 | 60 | CNPJ: 33.654.831/0001-36 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - ( CNPq ) | R$1.426.214,00 | R$961.033,40 | | |
202412404000311 | EMATER - Fortalecimento Programa Pesquisa Agropecuária estado de Goiás | EMATER - Agricultura Familiar | 02/2024 | Fortalecer os programas de pesquisa aplicada da EMATER, promovendo a
sustentabilidade e inovação na agricultura familiar em Goiás, por meio do desenvolvimento de
linhas de pesquisa estratégicas. | 31/07/2024 | 31/01/2029 | 54 | CNPJ: 13.232.306/0001-15 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - ( EMATER ) | R$4.640.000,00 | R$0,00 | | |
202010267000092 | Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional | PDCTR - CNPq/FAPEG | | Continuidade do Programa de Desenvolvimento Cinetífico e Tecnológico Regional - PDCTR no Estado de Goiás | 16/04/2020 | 16/04/2030 | 120 | CNPJ: 33.654.831/0001-36 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - ( CNPq ) | R$14.099.212,50 | R$744.439,59 | | |
201710267000180 | LEGADO VERDE DO CERRADO | VOTORANTIN - LEGADO VERDE DO CERRADO | | COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE AS PARTES PARA APOIO A PROJETOS DE PESQUISA BÁSICA OU APLICADA NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA NO ÂMBITO DA RESERVA LEGADO VERDE DO CERRADO | 01/11/2018 | 01/11/2021 | 36 | CNPJ: 23.613.510/0001-30 - RESERVA VOTORANTIM - LTDA - ( VOTORANTIM ) | R$300.000,00 | R$282.223,00 | | |
201910267000369 | PEIEX - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO - PEIEX - NÚCLEO OPERACIONAL DE GOIÂNIA-GO | PEIEX | 45-03/2019 | Implementar o Programa de 1 Núcleo Operacional no município de Goiânia - GO, para atuar na região metropolitana de Goiânia, bem como na região do Centro Oeste do Estado de Goiás, conforme metodologia PEIEX. | 06/11/2019 | 06/05/2022 | 30 | CNPJ: 05.507.500/0001-38 - AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL - ( APEX ) | R$1.490.992,00 | R$988.400,00 | | |
201310267001320 | Programas Primeiros Projetos - PPP | PPP - 2013 | 794685/2013 | O presente convênio tem como objeto a transferência voluntária de recursos financeiros entre o CNPq e a FAPEG com a finalidade de execução do programa de Infraestrutura para jovens pesquisadores - programa primeiros Projetos - PPP no Estado de Goiás. | 28/04/2014 | 25/07/2022 | 99 | CNPJ: 33.654.831/0001-36 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - ( CNPq ) | R$3.000.000,00 | R$3.376.220,63 | | |
201710267001082 | FORLALECIMENTO DO PROGRAMA DE PESQUISA AGROPECUARIA DA EMATER NO ESTADO DE GOIÁS | EMATER 2018 - FORTALECIMENTO PESQUISA | 001/2018 | FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA NO ESTADO DE GOIÁS DA EMATER, POR MEIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS E DE AUXÍLIO À PESQUISA PARA O PROJETO TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE SEMENTES DE ARROZ, MILHO, FEIJÃO, CAUPI, SOJA, SORGO, MILHETO, CANA DE AÇÚCAR E MANDIOCA PARA PEQUENOS EMPREENDEDORES RURAIS | 11/01/2018 | 11/05/2023 | 64 | CNPJ: 13.232.306/0001-15 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - ( EMATER ) | R$683.200,00 | R$570.200,00 | | |
202210267000333 | Votorantim - Legado Verdes do Cerrado | VOTORANTIN | | | | | | CNPJ: 61.409.892/0225-76 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO - CBA - ( ) | R$600.000,00 | R$0,00 | | |